Турбинный расходомер для измерения расхода нейтральных или неагрессивных сред, содержащих следовые количества твердых частиц. Он позволяет измерять расход в диапазоне от 0,3 до 10 м/с. Измеренное значение преобразуется в частотный сигнал. Импульсный выход для прямого подключения к ПЛК, от 0 до 300 Гц. Номинальный диаметр трубы от DN 15 до DN 400. Средняя температура макс. 80 °C.
общие технические данные | |
---|---|
Диапазон измерений | От 0,3 до 10 м/с |
Номинальное давление | PN 10 |
Средняя температура | 80°C |
Номинальный диаметр трубы | DN 15 - DN 400 |
Выход | Частотный выход для прямого подключения к ПЛК, от 0 до 300 Гц, рабочий цикл 50 % |
Точность измерения | ≤ ± 2,5 % от измеренного значения (стандартный коэффициент калибровки); ≤ ± 1 % от измеренного значения (Teach-In) |
Элементы, контактирующие со средой | PVDF, керамика, FKM или EPDM |
Уровень защиты | IP65 |
Источник питания | Постоянный ток от 12 до 36 В |
Среда | Жидкости с низкой вязкостью, нейтральной или низкой агрессивностью, низким содержанием твердых частиц |
Принадлежности | Тройники, сварочные заглушки, хомуты из ПВХ или нержавеющей стали |
Области применения | Регулирование и измерение расхода, управление насосами, дозирование химикатов (системы CIP), ирригационные системы |
Соответствующие документы не найдены.